Levels
XP requirements for levels 1 to 9,999. Total XP to reach max level: 500,349,910.
Calculations
XP per level = 50 + 10 x (level - 1)
Total XP = 5 x level^2 + 45 x level - 50
% to 9999 = (totalXP / 500,349,910) x 100
| Level | XP per Level | Total XP | % to 9999 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 0.000000% |
| 2 | 60 | 60 | 0.000012% |
| 3 | 70 | 130 | 0.000026% |
| 4 | 80 | 210 | 0.000042% |
| 5 | 90 | 300 | 0.000060% |
| 6 | 100 | 400 | 0.000080% |
| 7 | 110 | 510 | 0.000102% |
| 8 | 120 | 630 | 0.000126% |
| 9 | 130 | 760 | 0.000152% |
| 10 | 140 | 900 | 0.000180% |
| 11 | 150 | 1,050 | 0.000210% |
| 12 | 160 | 1,210 | 0.000242% |
| 13 | 170 | 1,380 | 0.000276% |
| 14 | 180 | 1,560 | 0.000312% |
| 15 | 190 | 1,750 | 0.000350% |
| 16 | 200 | 1,950 | 0.000390% |
| 17 | 210 | 2,160 | 0.000432% |
| 18 | 220 | 2,380 | 0.000476% |
| 19 | 230 | 2,610 | 0.000522% |
| 20 | 240 | 2,850 | 0.000570% |
| 21 | 250 | 3,100 | 0.000620% |
| 22 | 260 | 3,360 | 0.000672% |
| 23 | 270 | 3,630 | 0.000725% |
| 24 | 280 | 3,910 | 0.000781% |
| 25 | 290 | 4,200 | 0.000839% |
| 26 | 300 | 4,500 | 0.000899% |
| 27 | 310 | 4,810 | 0.000961% |
| 28 | 320 | 5,130 | 0.001025% |
| 29 | 330 | 5,460 | 0.001091% |
| 30 | 340 | 5,800 | 0.001159% |
| 31 | 350 | 6,150 | 0.001229% |
| 32 | 360 | 6,510 | 0.001301% |
| 33 | 370 | 6,880 | 0.001375% |
| 34 | 380 | 7,260 | 0.001451% |
| 35 | 390 | 7,650 | 0.001529% |
| 36 | 400 | 8,050 | 0.001609% |
| 37 | 410 | 8,460 | 0.001691% |
| 38 | 420 | 8,880 | 0.001775% |
| 39 | 430 | 9,310 | 0.001861% |
| 40 | 440 | 9,750 | 0.001949% |
| 41 | 450 | 10,200 | 0.002039% |
| 42 | 460 | 10,660 | 0.002131% |
| 43 | 470 | 11,130 | 0.002224% |
| 44 | 480 | 11,610 | 0.002320% |
| 45 | 490 | 12,100 | 0.002418% |
| 46 | 500 | 12,600 | 0.002518% |
| 47 | 510 | 13,110 | 0.002620% |
| 48 | 520 | 13,630 | 0.002724% |
| 49 | 530 | 14,160 | 0.002830% |
| 50 | 540 | 14,700 | 0.002938% |
| 51 | 550 | 15,250 | 0.003048% |
| 52 | 560 | 15,810 | 0.003160% |
| 53 | 570 | 16,380 | 0.003274% |
| 54 | 580 | 16,960 | 0.003390% |
| 55 | 590 | 17,550 | 0.003508% |
| 56 | 600 | 18,150 | 0.003627% |
| 57 | 610 | 18,760 | 0.003749% |
| 58 | 620 | 19,380 | 0.003873% |
| 59 | 630 | 20,010 | 0.003999% |
| 60 | 640 | 20,650 | 0.004127% |
| 61 | 650 | 21,300 | 0.004257% |
| 62 | 660 | 21,960 | 0.004389% |
| 63 | 670 | 22,630 | 0.004523% |
| 64 | 680 | 23,310 | 0.004659% |
| 65 | 690 | 24,000 | 0.004797% |
| 66 | 700 | 24,700 | 0.004937% |
| 67 | 710 | 25,410 | 0.005078% |
| 68 | 720 | 26,130 | 0.005222% |
| 69 | 730 | 26,860 | 0.005368% |
| 70 | 740 | 27,600 | 0.005516% |
| 71 | 750 | 28,350 | 0.005666% |
| 72 | 760 | 29,110 | 0.005818% |
| 73 | 770 | 29,880 | 0.005972% |
| 74 | 780 | 30,660 | 0.006128% |
| 75 | 790 | 31,450 | 0.006286% |
| 76 | 800 | 32,250 | 0.006445% |
| 77 | 810 | 33,060 | 0.006607% |
| 78 | 820 | 33,880 | 0.006771% |
| 79 | 830 | 34,710 | 0.006937% |
| 80 | 840 | 35,550 | 0.007105% |
| 81 | 850 | 36,400 | 0.007275% |
| 82 | 860 | 37,260 | 0.007447% |
| 83 | 870 | 38,130 | 0.007621% |
| 84 | 880 | 39,010 | 0.007797% |
| 85 | 890 | 39,900 | 0.007974% |
| 86 | 900 | 40,800 | 0.008154% |
| 87 | 910 | 41,710 | 0.008336% |
| 88 | 920 | 42,630 | 0.008520% |
| 89 | 930 | 43,560 | 0.008706% |
| 90 | 940 | 44,500 | 0.008894% |
| 91 | 950 | 45,450 | 0.009084% |
| 92 | 960 | 46,410 | 0.009276% |
| 93 | 970 | 47,380 | 0.009469% |
| 94 | 980 | 48,360 | 0.009665% |
| 95 | 990 | 49,350 | 0.009863% |
| 96 | 1,000 | 50,350 | 0.010063% |
| 97 | 1,010 | 51,360 | 0.010265% |
| 98 | 1,020 | 52,380 | 0.010469% |
| 99 | 1,030 | 53,410 | 0.010675% |
| 100 | 1,040 | 54,450 | 0.010882% |
Page 1 of 100 (9,999 levels)
See also: Maps and Tickets / Experience.